
Transmission | 6-speed |
Starter | Kickstarter |
Stroke | 40.8 mm |
Bore | 45 mm |
Clutch | Wet, multi-disc clutch, Formula hydraulics |
Displacement | 64.9 cm³ |
EMS | AET digital |
Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Lubrication | Oil-mixture lubrication 1:60 |
Cylinder count | 1 |
Fuel-mixture generation | Mikuni VM 24 |
Cooling | Liquid cooled |
Valve timing | Exhaust pressure-dependent outlet valve |
Cycle | 2-stroke |
Rear subframe design | Aluminium |
Tank capacity | 3.5 l |
Front brake disc diameter | 198 mm |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | 1/2 x 1/4" |
Frame design | Central-tube frame with double-cradle |
Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
Rear suspension | XACT WP mono shock |
Steering head angle | 64.5 ° |
Ground clearance | 280 mm |
Seat height | 750 mm |
Suspension travel (front) | 215 mm |
Suspension travel (rear) | 270 mm |
Fork offset | 22 mm |
Weight (ready to race) | 53 kg |
Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Tyre width (rear) | 80 |
Tyre width (front) | 60 |
Silencer | Aluminium |
Orange |