
Transmission | Single-speed automatic |
Starter | Kickstarter |
Stroke | 40 mm |
Bore | 39.5 mm |
Clutch | Centrifugal clutch (adjustable) |
Displacement | 49 cm³ |
EMS | Seletra 2p D36 |
Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Lubrication | Oil-mixture lubrication 1:60 |
Cylinder count | 1 |
Fuel-mixture generation | Dell'Orto PHBG 19 BS |
Cooling | Liquid cooled |
Cycle | 2-stroke |
Rear subframe design | Aluminium |
Tank capacity | 2.3 l |
Front brake disc diameter | 160 mm |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | 1/2 x 3/16" |
Frame design | Central-tube frame with double-cradle |
Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
Rear suspension | XACT WP mono shock |
Steering head angle | 66 ° |
Ground clearance | 252 mm |
Seat height | 665 mm |
Suspension travel (front) | 205 mm |
Suspension travel (rear) | 185 mm |
Fork offset | 22 mm |
Weight (ready to race) | 41.5 kg |
Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Tyre width (rear) | 2.75 |
Tyre width (front) | 60 |
Silencer | Aluminium |
Orange |