
Transmission | 4-speed |
Starter | Electric starter |
Stroke | 63.4 mm |
Bore | 95 mm |
Clutch | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Displacement | 449.9 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Lubrication | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
Battery capacity | 2 Ah |
Battery voltage | 12.8 V |
Cylinder count | 1 |
Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 44 mm |
Cooling | Liquid cooled |
Valve timing | 4 V / SOHC with rocker arms |
Cycle | 4-stroke |
Compression ratio | 12.75 |
Rear subframe design | Aluminium |
Tank capacity | 7.5 l |
Front brake disc diameter | 260 mm |
Rear brake disc diameter | 220 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
Steering head angle | 63.9 ° |
Ground clearance | 375 mm |
Seat height | 950 mm |
Suspension travel (front) | 310 mm |
Suspension travel (rear) | 300 mm |
Fork offset | 22 mm |
Weight (ready to race) | 100 kg |
Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Tyre width (rear) | 110 |
Tyre width (front) | 80 |
Silencer | Aluminium |
Orange |